Es werden Seiten mit mindestens 2 Besuchen angezeigt. Suchmaschinen geben die verweisende Seite weiter, jedoch nicht den Suchbegriff, daher werden Abfragen nicht angezeigt.
| # | Website | Besuche |
|---|---|---|
| 1 | www.google.com | 1.9K |
| 2 | www.bing.com | 82 |
| 3 | www.reddit.com | 42 |
| 4 | com.reddit.frontpage | 24 |
| 5 | com.google.android.gm | 21 |
| 6 | duckduckgo.com | 18 |
| 7 | www.bigbinary.com | 18 |
| 8 | www.linkedin.com | 16 |
| 9 | t.co | 9 |
| 10 | com.linkedin.android | 8 |
| 11 | github.com | 8 |
| 12 | search.yahoo.com | 8 |
| 13 | www.aocr.org | 8 |
| 14 | bing.com | 7 |
| 15 | com.slack | 6 |
| 16 | m.facebook.com | 4 |
| 17 | marketplaceop.zoom.us | 4 |
| 18 | www.facebook.com | 4 |
| 19 | chatgpt.com | 3 |
| 20 | com.google.android.googlequicksearchbox | 3 |
| 21 | in.search.yahoo.com | 3 |
| 22 | localhost | 3 |
| 23 | accounts.google.com | 2 |
| 24 | ca.search.yahoo.com | 2 |
| 25 | links.giveawayoftheday.com | 2 |
| 26 | www.behance.net | 2 |
| 27 | www.google.com.hk | 2 |
| 28 | www.yahoo.com | 2 |
| 29 | www.youtube.com | 2 |
| 30 | yandex.ru | 2 |
Die Produktmetriken werden einmal alle 2 Stunden aktualisiert. Die Besuchs- und Crawler-Zugriffsmetriken werden einmal alle 7 Tage aktualisiert.
Lass uns jetzt anfangen.